Турнирная таблица Премьер-лига представлена 20 командами. Возглавляет АПЛ команда Ливерпуль с 28 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 9 побед и 1 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 21 голов и пропустила 6. Следом идет Манчестер Сити с 23 очками. Отставание от лидера составляет 5 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент Саутгемптон, которая смогла набрать лишь 4 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 | |
2 | Манчестер Сити | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | |
3 | Ноттингем Форест | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | |
4 | Арсенал | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
5 | Челси | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
6 | Брайтон | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 | |
7 | Астон Вилла | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
8 | Фулхэм | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
9 | Ньюкасл | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | |
10 | Тоттенхэм | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
11 | Брентфорд | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
12 | Борнмут | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
13 | Манчестер Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
14 | Вест Хэм | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
15 | Эвертон | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
16 | Лестер | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
17 | Ипсвич | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
18 | Кристал Пэлас | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
19 | Вулвергемптон | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
20 | Саутгемптон | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Ближайшая игра в Премьер-лига Англии состоится 23.11.2024 в 15:30 на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум, вмещающем в себя 32312 зрителей, в городе Leicester между командами Лестер (15 место, 10 очков) и Челси (3 место, 19 очков). Смотрите ниже календарь АПЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Лестер | Челси | 23.11.24 | 15:30 |
Борнмут | Брайтон | 23.11.24 | 18:00 |
Арсенал | Ноттингем Форест | 23.11.24 | 18:00 |
Астон Вилла | Кристал Пэлас | 23.11.24 | 18:00 |
Эвертон | Брентфорд | 23.11.24 | 18:00 |
Фулхэм | Вулвергемптон | 23.11.24 | 18:00 |
Манчестер Сити | Тоттенхэм | 23.11.24 | 20:30 |
Саутгемптон | Ливерпуль | 24.11.24 | 17:00 |
Ипсвич | Манчестер Юнайтед | 24.11.24 | 19:30 |
Ньюкасл | Вест Хэм | 25.11.24 | 23:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Премьер-лига было в забито в матче между командами Брентфорд и Борнмут. Встреча завершилась со счетом 3:2. А меньше всего в игре Вест Хэм — Эвертон, счет 0:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Челси | Арсенал | 1:1 | 10.11.24 | 19:30 |
Тоттенхэм | Ипсвич | 1:2 | 10.11.24 | 17:00 |
Манчестер Юнайтед | Лестер | 3:0 | 10.11.24 | 17:00 |
Ноттингем Форест | Ньюкасл | 1:3 | 10.11.24 | 17:00 |
Ливерпуль | Астон Вилла | 2:0 | 09.11.24 | 23:00 |
Брайтон | Манчестер Сити | 2:1 | 09.11.24 | 20:30 |
Брентфорд | Борнмут | 3:2 | 09.11.24 | 18:00 |
Кристал Пэлас | Фулхэм | 0:2 | 09.11.24 | 18:00 |
Вест Хэм | Эвертон | 0:0 | 09.11.24 | 18:00 |
Вулвергемптон | Саутгемптон | 2:0 | 09.11.24 | 18:00 |